- Vie municipale
- /
- Budget 2011
- /
- INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES
chapitres | LIBELLE | BUDGET |
|---|---|---|
21 / 23 | DEPENSES D'EQUIPEMENT | 389 200,00 € |
DOTATIONS | 1 000,00 € | |
EMPRUNTS | 92 000,00 € | |
001 | RESULTAT 2010 | 324 183,60 € |
TOTAL GENERAL D'INVESTISSEMENT | 806 383,60 € |
RECETTES
chapitres | LIBELLE | BUDGET |
|---|---|---|
10 + 13 + 16 + 024 | DOTATIONS + SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT + PRODUITS DE CESSIONS | 555 983,60 € |
021 | VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 250 400,00 € |
TOTAL GENERAL D'INVESTISSEMENT | 806 383,60 € |
