- Vie municipale
- /
- Budget 2011
- /
- FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTICLE | LIBELLE | BUDGET |
|---|---|---|
011 | Charges à caractère général | 578 400,00 € |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 920 000,00 € |
65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 316 200,00 € |
014 | Atténuation de produits | 200 400,00 € |
66 | CHARGES FINANCIERES | 17 100,00 € |
67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 4 000,00 € |
023 | Virement à la section d'investissement | 250 400,00€ |
TOTAL GENERAL DE FONCTIONNEMENT | 2 286 500,00 € |
RECETTES
ARTICLE | LIBELLE | BUDGET |
|---|---|---|
002 | Excédent de fonctionnement reporté | 722 867,80 € |
70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE | 99 000,00 € |
731 | Impôts locaux | 670 000,00 € |
732 | Fiscalité reversée | 12 100,00 € |
733 | Taxes pour utilisation des services publics | 300,00 € |
735 | Impôts et taxes spécifiques liés à la production énergétique | 29 000,00 € |
74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 698 400,00 € |
75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 832,20 € |
77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 000,00 € |
013 | Atténuation de charges | 50 000,00 € |
TOTAL GENERAL DE FONCTIONNEMENT | 2 286 500,00 € |
